
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.002 &0.002 &0.001 &0.14  &0.096 &0.175 &0.216 &0.151 &0.28  \\ 
       &50     &-0.001 &0      &-0.001 &0.101  &0.07   &0.129  &0.153  &0.107  &0.202  \\ 
       &100    &0      &0      &-0.001 &0.072  &0.051  &0.094  &0.108  &0.077  &0.142  \\ 
      &200   &0.001 &0.001 &0.002 &0.051 &0.036 &0.066 &0.076 &0.053 &0.1   \\ 
      &400   &0     &0     &0     &0.037 &0.025 &0.047 &0.054 &0.038 &0.07  \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.01  &0.007 &0.011 &0.048 &0.035 &0.05  &0.1   &0.077 &0.103 \\ 
      &50    &0.009 &0.004 &0.009 &0.043 &0.035 &0.049 &0.092 &0.077 &0.102 \\ 
      &100   &0.006 &0.005 &0.008 &0.042 &0.035 &0.048 &0.089 &0.08  &0.096 \\ 
      &200   &0.006 &0.004 &0.008 &0.041 &0.031 &0.044 &0.089 &0.071 &0.091 \\ 
      &400   &0.008 &0.005 &0.008 &0.041 &0.035 &0.043 &0.089 &0.076 &0.09  \\ 
